募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
充实本行资本金 | 78,931.78 |
重要指标
2018年 | 2017年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.59 | 0.54 |
每股净资产(元) | 5.87 | 5.01 |
每股公积金(元) | 0.52 | 0.52 |
每股未分配利润(元) | 0.40 | 0.26 |
每股经营现金(元) | -2.14 | 3.37 |
营业收入(万元) | 319,218.10 | 285,146.40 |
净利润(万元) | 107,575.30 | 99,291.60 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
国联信托股份有限公司 | 16,633.06 | 9.00 |
无锡万新机械有限公司 | 11,643.14 | 6.30 |
无锡市兴达尼龙有限公司 | 11,098.45 | 6.00 |
无锡市建设发展投资有限公司 | 7,700.49 | 4.17 |
江苏红豆国际发展有限公司 | 4,100.00 | 2.22 |
无锡神伟化工有限公司 | 3,958.12 | 2.14 |
无锡市太平洋化肥有限公司 | 2,158.84 | 1.17 |
无锡市银宝印铁有限公司 | 2,117.71 | 1.15 |
无锡市银光镀锡薄板有限公司 | 1,465.34 | 0.79 |
无锡市前洲印染设备有限公司 | 1,216.94 | 0.66 |
详细资料
股票代码 | 600908 | 股票简称 | 无锡银行 |
申购代码 | 730908 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 4.47 | 发行市盈率 | 9.91 |
实际募集资金总额 (亿元) | 8.26 | 网上发行股数 (万股) | 16,577.7734 |
网下配售股数 (万股) | 1,836.2514 | 每户申购数量上限 (万股) | 5.5 |
总发行股数(万股) | 18,481.1482 | 网下配售比例(%) | 0.0038 |
中签缴款日 | 2016-09-12 | 网上发行中签率(%) | 0.1021 |
网上发行每中一签 (万元) | 437.9 | ||
中签号 | 末"三"位数:443 末"五"位数:08020,58020 末"七"位数:3921176,5921176,7921176,9921176,1921176,1159058,6159058 末"八"位数:03996026,16496026,28996026,41496026,53996026,66496026,78996026,91496026,25899916 | ||
保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
首创证券-无锡银行:资产规模持续扩大,资产质量佳 | 2019-11-06 |
中信建投-无锡银行:对公优势改善资产质量消费贷款促进零售转 | 2019-10-14 |
中信建投-无锡银行:消费贷款助力零售转型,不良拨备数据全面 | 2019-09-06 |
128彩票太平洋-无锡银行:扩规模提业绩,资产质量持续改善 | 2019-03-29 |
平安证券-无锡银行深度报告:经营稳健风控审慎,调整业务结构 | 2019-03-18 |
万联证券-无锡银行2018年中报点评:二季度息差继续上升 | 2018-09-06 |
平安证券-无锡银行:息差回升利润增厚,资产质量小幅改善拨备 | 2018-04-02 |
平安证券-无锡银行:不良生成放缓,资产规模增速回升 | 2017-04-23 |
平安证券-无锡银行:息差表现优于同业,不良生成小幅上行 | 2017-03-31 |
安信证券-无锡银行:资产质量优良,盈利依赖息差 | 2017-03-30 |
太平洋-无锡银行:不良压力仍在,异地分行陆续开业或将推动 | 2017-03-29 |